Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 1:55,426 |
| 2. | alienisko | Caterham SP/300.R | +0,584 |
| 3. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | +1,734 |
| 4. | dejf78 | Caterham SP/300.R | +1,831 |
| 5. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +2,176 |
| 6. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +4,656 |
| 7. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +4,769 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 9:46,602 | 25 |
| 2. | alienisko | Caterham SP/300.R | +7,584 | 20 |
| 3. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +8,308 | 16 |
| 4. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | +16,766 | 14 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +22,269 | 12 |
| 6. | dejf78 | Caterham SP/300.R | +27,282 | 11 |
| 7. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +41,470 | 10 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | alienisko | Caterham SP/300.R | 1:55,355 |
| 2. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | +0,435 |
| 3. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | +1,472 |
| 4. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +1,801 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +3,083 |
| 6. | dejf78 | Caterham SP/300.R | +3,253 |
| 7. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +4,213 |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Caterham SP/300.R | 39:33,723 | 25 |
| 2. | alienisko | Caterham SP/300.R | +0,876 | 20 |
| 3. | FedericoRivero | Caterham SP/300.R | +37,159 | 16 |
| 4. | porto3434 | Caterham SP/300.R | +40,504 | 14 |
| 5. | dejf78 | Caterham SP/300.R | +53,261 | 12 |
| 6. | Wilbur_Mercer | Caterham SP/300.R | +1:04,957 | 11 |
| 7. | keeper_CTR | Caterham SP/300.R | +1:40,078 | 10 |

