Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Clio Cup | 1:50,191 |
| 2. | alienisko | Renault Clio Cup | +0,565 |
| 3. | porto3434 | Renault Clio Cup | +0,961 |
| 4. | snoopski | Renault Clio Cup | +1,525 |
| 5. | keeper_CTR | Renault Clio Cup | +2,744 |
| 6. | dejf78 | Renault Clio Cup | +3,160 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Clio Cup | 9:20,293 | 25 |
| 2. | snoopski | Renault Clio Cup | +5,398 | 20 |
| 3. | alienisko | Renault Clio Cup | +9,417 | 16 |
| 4. | porto3434 | Renault Clio Cup | +13,938 | 14 |
| 5. | dejf78 | Renault Clio Cup | +17,143 | 12 |
| 6. | keeper_CTR | Renault Clio Cup | +29,131 | 11 |
Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Clio Cup | 1:49,491 |
| 2. | porto3434 | Renault Clio Cup | +0,712 |
| 3. | snoopski | Renault Clio Cup | +1,079 |
| 4. | alienisko | Renault Clio Cup | +1,714 |
| 5. | keeper_CTR | Renault Clio Cup | +2,827 |
| 6. | dejf78 | Renault Clio Cup | +10,402 |
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | GTP_fusflash | Renault Clio Cup | 39:16,878 | 25 |
| 2. | alienisko | Renault Clio Cup | +20,373 | 20 |
| 3. | snoopski | Renault Clio Cup | +22,167 | 16 |
| 4. | porto3434 | Renault Clio Cup | +22,656 | 14 |
| 5. | dejf78 | Renault Clio Cup | +43,006 | 12 |
| 6. | keeper_CTR | Renault Clio Cup | DC | 11 |

