Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | 2:15,300 |
2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +1,795 |
3. | keeper_CTR | Renault Sport R.S. 01 | +4,439 |
4. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +5,185 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | keeper_CTR | Renault Sport R.S. 01 | 11:25,951 | 25 |
2. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | +2,899 | 20 |
3. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +18,266 | 16 |
4. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +31,440 | 14 |
Fastest Lap
- keeper_CTR 2:14,433
Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | 2:17,119 |
2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +2,061 |
3. | keeper_CTR | Renault Sport R.S. 01 | +6,199 |
4. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +7,879 |
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | FedericoRivero | Renault Sport R.S. 01 | 46:20,621 | 25 |
2. | alienisko | Renault Sport R.S. 01 | +20,378 | 20 |
3. | keeper_CTR | Renault Sport R.S. 01 | +1 okr. | 16 |
4. | Wilbur_Mercer | Renault Sport R.S. 01 | +1 okr. | 14 |
Fastest Lap
- FedericoRivero 2:19,237