Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | lutek1980 | Renault Mégane Trophy V6 | 1:50,044 |
2. | alienisko | Renault Mégane Trophy V6 | +0,432 |
3. | porto3434 | Renault Mégane Trophy V6 | +0,556 |
4. | FedericoRivero | Renault Mégane Trophy V6 | +1,540 |
5. | Wilbur_Mercer | Renault Mégane Trophy V6 | +1,938 |
6. | keeper_CTR | Renault Mégane Trophy V6 | +2,998 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | Renault Mégane Trophy V6 | 9:30,495 | 25 |
2. | porto3434 | Renault Mégane Trophy V6 | +1,552 | 20 |
3. | lutek1980 | Renault Mégane Trophy V6 | +4,865 | 16 |
4. | FedericoRivero | Renault Mégane Trophy V6 | +30,872 | 14 |
5. | keeper_CTR | Renault Mégane Trophy V6 | +44,547 | 12 |
6. | Wilbur_Mercer | Renault Mégane Trophy V6 | +1:00,220 | 11 |
Fastest Lap
- alienisko 1:51,404
Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | alienisko | Renault Mégane Trophy V6 | 1:49,801 |
2. | FedericoRivero | Renault Mégane Trophy V6 | +0,373 |
3. | porto3434 | Renault Mégane Trophy V6 | +0,806 |
4. | Wilbur_Mercer | Renault Mégane Trophy V6 | +1,639 |
5. | lutek1980 | Renault Mégane Trophy V6 | +2,740 |
6. | keeper_CTR | Renault Mégane Trophy V6 | +3,632 |
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | FedericoRivero | Renault Mégane Trophy V6 | 41:50,462 | 25 |
2. | alienisko | Renault Mégane Trophy V6 | +5,703 | 20 |
3. | porto3434 | Renault Mégane Trophy V6 | +32,423 | 16 |
4. | lutek1980 | Renault Mégane Trophy V6 | +1:07,065 | 14 |
5. | keeper_CTR | Renault Mégane Trophy V6 | +1 okr. | 12 |
6. | Wilbur_Mercer | Renault Mégane Trophy V6 | +2 okr. | 11 |
Fastest Lap
- FedericoRivero 1:50,224