Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | alienisko | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | 1:50,603 |
| 2. | damianancelotti | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +0,087 |
| 3. | JasiQ87 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +0,631 |
| 4. | turo77com | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +0,700 |
| 5. | Mar1nE85 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +1,332 |
| 6. | dejf78 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +1,480 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | JasiQ87 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | 9:20,203 | 25 |
| 2. | dejf78 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +8,395 | 20 |
| 3. | alienisko | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +11,860 | 16 |
| 4. | turo77com | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +16,563 | 14 |
| 5. | damianancelotti | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +49,088 | 12 |
| 6. | Mar1nE85 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | DNF |
Fastest Lap
- JasiQ87 1:50,549
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | alienisko | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | 39:50,449 | 25 |
| 2. | JasiQ87 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +8,226 | 20 |
| 3. | turo77com | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +15,160 | 16 |
| 4. | Mar1nE85 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +32,004 | 14 |
| 5. | dejf78 | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +1:41,739 | 12 |
| 6. | damianancelotti | Nissan MOTUL AUTECH GT-R ‘16 | +2 okr. | 11 |
Fastest Lap
- turo77com 1:50,276

