Sezon 19 – 11. Tokyo Expressway – Południowa pętla zewnętrzna / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. damianancelotti Ferrari 458 Italia Gr.4 1:40,276
2. alienisko Ferrari 458 Italia Gr.4 +0,029
3. Mar1nE85 Ferrari 458 Italia Gr.4 +0,032
4. dejf78 Ferrari 458 Italia Gr.4 +0,056
5. JasiQ87 Ferrari 458 Italia Gr.4 +0,133
6. turo77com Ferrari 458 Italia Gr.4 +1,246

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. damianancelotti Ferrari 458 Italia Gr.4 8:36,614 25
2. alienisko Ferrari 458 Italia Gr.4 +0,097 20
3. turo77com Ferrari 458 Italia Gr.4 +1,761 16
4. JasiQ87 Ferrari 458 Italia Gr.4 +2,331 14
5. Mar1nE85 Ferrari 458 Italia Gr.4 +3,233 12
6. dejf78 Ferrari 458 Italia Gr.4 +6,226 11

Fastest Lap

  • JasiQ87 1:41,301

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. turo77com Ferrari 458 Italia Gr.4 41:51,457 25
2. damianancelotti Ferrari 458 Italia Gr.4 +2,192 20
3. JasiQ87 Ferrari 458 Italia Gr.4 +9,344 16
4. alienisko Ferrari 458 Italia Gr.4 +11,075 14
5. dejf78 Ferrari 458 Italia Gr.4 +14,421 12
6. Mar1nE85 Ferrari 458 Italia Gr.4 +37,197 11

Fastest Lap

  • Mar1nE85 1:39,990

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.