Sezon 20 – 10. Nürburgring Nordschleife / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Subaru WRX Gr.3 6:50,708
2. turo77com Subaru WRX Gr.3 +2,428
3. damianancelotti Subaru WRX Gr.3 +6,839
4. Wilbur_Mercer Subaru WRX Gr.3 +10,370
5. alienisko Subaru WRX Gr.3 +10,700
6. Mar1nE85 Subaru WRX Gr.3 +22,530
7. dejf78 Subaru WRX Gr.3 +24,263

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. turo77com Subaru WRX Gr.3 6:50,699 25
2. JasiQ87 Subaru WRX Gr.3 +0,614 20
3. damianancelotti Subaru WRX Gr.3 +12,723 16
4. Wilbur_Mercer Subaru WRX Gr.3 +17,449 14
5. Mar1nE85 Subaru WRX Gr.3 +20,244 12
6. alienisko Subaru WRX Gr.3 +20,499 11
7. dejf78 Subaru WRX Gr.3 +24,492 10

Fastest Lap

  • turo77com 6:50,699

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. turo77com Subaru WRX Gr.3 42:25,266 25
2. JasiQ87 Subaru WRX Gr.3 +5,386 20
3. alienisko Subaru WRX Gr.3 +29,658 16
4. damianancelotti Subaru WRX Gr.3 1:06,280 14
5. Mar1nE85 Subaru WRX Gr.3 +1:11,593 12
6. dejf78 Subaru WRX Gr.3 +2,28,421 11
7. Wilbur_Mercer Subaru WRX Gr.3 + 1 okr. 10

Fastest Lap

  • JasiQ87 6:55,456

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.