Kwalifikacje
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
| 1. | alienisko | Volkswagen GTI Supersport VGT | 1:45,443 |
| 2. | damianancelotti | Volkswagen GTI Supersport VGT | +0,262 |
| 3. | JasiQ87 | Volkswagen GTI Supersport VGT | +0,265 |
| 4. | turo77com | Volkswagen GTI Supersport VGT | +1,532 |
| 5. | keeper_CTR | Volkswagen GTI Supersport VGT | +1,796 |
| 6. | lukabrandi | Volkswagen GTI Supersport VGT | +4,182 |
| 7. | Wilbur_Mercer | Volkswagen GTI Supersport VGT | +4,926 |
| 8. | mprzygod | Volkswagen GTI Supersport VGT | +6,925 |
Sprint
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | alienisko | Volkswagen GTI Supersport VGT | 9:04,200 | 25 |
| 2. | JasiQ87 | Volkswagen GTI Supersport VGT | +0,007 | 20 |
| 3. | damianancelotti | Volkswagen GTI Supersport VGT | +0,822 | 16 |
| 4. | turo77com | Volkswagen GTI Supersport VGT | +1,397 | 14 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Volkswagen GTI Supersport VGT | +18,466 | 12 |
| 6. | lukabrandi | Volkswagen GTI Supersport VGT | +22,829 | 11 |
| 7. | keeper_CTR | Volkswagen GTI Supersport VGT | +24,620 | 10 |
| 8. | mprzygod | Volkswagen GTI Supersport VGT | DC | 9 |
Fastest Lap
- JasiQ87 1:46,040
Długodystansowy
| KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
| 1. | alienisko | Volkswagen GTI Supersport VGT | 42:47,521 | 25 |
| 2. | turo77com | Volkswagen GTI Supersport VGT | +9,048 | 20 |
| 3. | damianancelotti | Volkswagen GTI Supersport VGT | +28,510 | 16 |
| 4. | JasiQ87 | Volkswagen GTI Supersport VGT | +32,864 | 14 |
| 5. | Wilbur_Mercer | Volkswagen GTI Supersport VGT | +1:10,695 | 12 |
| 6. | lukabrandi | Volkswagen GTI Supersport VGT | +1:26,307 | 11 |
| 7. | keeper_CTR | Volkswagen GTI Supersport VGT | +1:47,954 | 10 |
| 8. | mprzygod | Volkswagen GTI Supersport VGT | +1 okr. | 9 |
Fastest Lap
- turo77com 1:45,450

