Sezon 23 – 13. Alsace – Wioska – odwrócony / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. St4ch4L2R2 Suzuki Swift Sport Gr.4 2:03,897
2. Kenta_2289 Suzuki Swift Sport Gr.4 +0,104
3. Wamicz Suzuki Swift Sport Gr.4 +0,119
4. bati-123a Suzuki Swift Sport Gr.4 +0,731
5. Mar1nE85 Suzuki Swift Sport Gr.4 +0,967
6. JasiQ87 Suzuki Swift Sport Gr.4 +1,142
7. damianancelotti Suzuki Swift Sport Gr.4 +1,520
8. alienisko Suzuki Swift Sport Gr.4 +2,300
9. lukabrandi Suzuki Swift Sport Gr.4 +3,886
10. GRAZU_PL Suzuki Swift Sport Gr.4 +7,409

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 Suzuki Swift Sport Gr.4 10:26,716 25
2. Kenta_2289 Suzuki Swift Sport Gr.4 +0,647 20
3. Wamicz Suzuki Swift Sport Gr.4 +4,775 16
4. JasiQ87 Suzuki Swift Sport Gr.4 +9,625 14
5. damianancelotti Suzuki Swift Sport Gr.4 +16,753 12
6. bati-123a Suzuki Swift Sport Gr.4 +17,067 11
7. Mar1nE85 Suzuki Swift Sport Gr.4 +18,322 10
8. lukabrandi Suzuki Swift Sport Gr.4 +22,291 9
9. alienisko Suzuki Swift Sport Gr.4 +30,158 8
10. GRAZU_PL Suzuki Swift Sport Gr.4 +1:01,715 7

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 2:03,421

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Suzuki Swift Sport Gr.4 40:57,894 25
2. damianancelotti Suzuki Swift Sport Gr.4 +1,728 20
3. St4ch4L2R2 Suzuki Swift Sport Gr.4 +4,550 16
4. Wamicz Suzuki Swift Sport Gr.4 +8,488 14
5. bati-123a Suzuki Swift Sport Gr.4 +14,328 12
6. Mar1nE85 Suzuki Swift Sport Gr.4 +24,910 11
7. JasiQ87 Suzuki Swift Sport Gr.4 +27,372 10
8. alienisko Suzuki Swift Sport Gr.4 +58,018 9
9. lukabrandi Suzuki Swift Sport Gr.4 +1:44,450 8
10. GRAZU_PL Suzuki Swift Sport Gr.4 +1:45,717 7

Fastest lap

  • bati-123a 2:04,061

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.