Sezon 23 – 7. Blue Moon Speedway – wewnętrzna sekcja A / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Radical SR3 SL ‘13 1:12,276
2. bati-123a Radical SR3 SL ‘13 +0,323
3. PRT_KASIK-91 Radical SR3 SL ‘13 +0,332
4. Mar1nE85 Radical SR3 SL ‘13 +0,621
5. alienisko Radical SR3 SL ‘13 +0,693
6. RallyChair Radical SR3 SL ‘13 +0,866
7. vlr07 Radical SR3 SL ‘13 +1,110
8. damianancelotti Radical SR3 SL ‘13 +1,219
9. grzegorzmelech Radical SR3 SL ‘13 +2,000
10. Wilbur_Mercer Radical SR3 SL ‘13 +3,892

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. JasiQ87 Radical SR3 SL ‘13 6:12,652 25
2. Mar1nE85 Radical SR3 SL ‘13 +1,787 20
3. alienisko Radical SR3 SL ‘13 +2,061 16
4. damianancelotti Radical SR3 SL ‘13 +5,214 14
5. vlr07 Radical SR3 SL ‘13 +5,749 12
6. bati-123a Radical SR3 SL ‘13 +6,062 11
7. PRT_KASIK-91 Radical SR3 SL ‘13 +9,029 10
8. RallyChair Radical SR3 SL ‘13 +9,143 9
9. grzegorzmelech Radical SR3 SL ‘13 +29,777 8
10. Wilbur_Mercer Radical SR3 SL ‘13 +1:18,380 7

Fastest lap

  • PRT_KASIK-91 1:12,498

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. PRT_KASIK-91 Radical SR3 SL ‘13 41:21,289 25
2. JasiQ87 Radical SR3 SL ‘13 +13,288 20
3. alienisko Radical SR3 SL ‘13 +26,232 16
4. RallyChair Radical SR3 SL ‘13 +27,202 14
5. damianancelotti Radical SR3 SL ‘13 +45,069 12
6. vlr07 Radical SR3 SL ‘13 +48,787 11
7. Mar1nE85 Radical SR3 SL ‘13 +1:10,106 10
8. bati-123a Radical SR3 SL ‘13 +1 okr. 9
9. grzegorzmelech Radical SR3 SL ‘13 +2 okr. 8
10. Wilbur_Mercer Radical SR3 SL ‘13 +21 okr. 7

Fastest lap

  • bati-123a 1:12,279

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.