Sezon 23 – 6. High Speed Ring / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. bati-123a Toyota GR Supra Race Car ‘19 1:14,172
2. Mar1nE85 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,068
3. Wamicz Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,288
4. JasiQ87 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,380
5. PRT_KASIK-91 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,388
6. alienisko Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,698
7. damianancelotti Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,712
8. vlr07 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,823
9. GTP_fusflash Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,825
10. grzegorzmelech Toyota GR Supra Race Car ‘19 +1,453
11. lukabrandi Toyota GR Supra Race Car ‘19 +1,489
12. Wilbur_Mercer Toyota GR Supra Race Car ‘19 +1,694

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a Toyota GR Supra Race Car ‘19 6:24,347 25
2. Mar1nE85 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,290 20
3. alienisko Toyota GR Supra Race Car ‘19 +0,954 16
4. PRT_KASIK-91 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +1,074 14
5. JasiQ87 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +3,130 12
6. vlr07 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +4,286 11
7. damianancelotti Toyota GR Supra Race Car ‘19 +4,492 10
8. GTP_fusflash Toyota GR Supra Race Car ‘19 +7,174 9
9. Wamicz Toyota GR Supra Race Car ‘19 +7,311 8
10. Wilbur_Mercer Toyota GR Supra Race Car ‘19 +15,138 7
11. lukabrandi Toyota GR Supra Race Car ‘19 +23,513 6
12. grzegorzmelech Toyota GR Supra Race Car ‘19 +37,719 5

Fastest lap

  • PRT_KASIK-91 1:14,227

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. PRT_KASIK-91 Toyota GR Supra Race Car ‘19 42:08,912 25
2. alienisko Toyota GR Supra Race Car ‘19 +10,192 20
3. JasiQ87 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +20,739 16
4. bati-123a Toyota GR Supra Race Car ‘19 +22,184 14
5. vlr07 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +25,153 12
6. Wamicz Toyota GR Supra Race Car ‘19 +34,198 11
7. lukabrandi Toyota GR Supra Race Car ‘19 +34,792 10
8. Mar1nE85 Toyota GR Supra Race Car ‘19 +42,707 9
9. grzegorzmelech Toyota GR Supra Race Car ‘19 +53,305 8
10. Wilbur_Mercer Toyota GR Supra Race Car ‘19 +1:02,850 7
11. damianancelotti Toyota GR Supra Race Car ‘19 DNF
12. GTP_fusflash Toyota GR Supra Race Car ‘19 DNF

Fastest lap

  • PRT_KASIK-91 1:14,451

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.