Sezon 23 – 1. Tsukuba Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Toyota GRMN ‘16 1:04,170
2. alienisko Toyota GRMN ‘16 +0,007
3. Mar1nE85 Toyota GRMN ‘16 +0,334
4. PRT_KASIK-91 Toyota GRMN ‘16 +0,337
5. turo77com Toyota GRMN ‘16 +0,487
6. damianancelotti Toyota GRMN ‘16 +0,677
7. grzegorzmelech Toyota GRMN ‘16 +1,303
8. Wilbur_Mercer Toyota GRMN ‘16 +1,434
9. lukabrandi Toyota GRMN ‘16 +1,838

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko Toyota GRMN ‘16 5:32,800 25
2. JasiQ87 Toyota GRMN ‘16 +0,459 20
3. turo77com Toyota GRMN ‘16 +2,074 16
4. damianancelotti Toyota GRMN ‘16 +3,237 14
5. grzegorzmelech Toyota GRMN ‘16 +11,327 12
6. Mar1nE85 Toyota GRMN ‘16 +11,552 11
7. lukabrandi Toyota GRMN ‘16 +12,093 10
8. Wilbur_Mercer Toyota GRMN ‘16 +16,237 9
9. PRT_KASIK-91 Toyota GRMN ‘16 +16,708 8

Fastest lap

  • brak danych / no data

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. PRT_KASIK-91 Toyota GRMN ‘16 41:15,505 25
2. alienisko Toyota GRMN ‘16 +1,870 20
3. damianancelotti Toyota GRMN ‘16 +16,219 16
4. turo77com Toyota GRMN ‘16 +17,661 14
5. JasiQ87 Toyota GRMN ‘16 +18,048 12
6. Mar1nE85 Toyota GRMN ‘16 +19,740 11
7. lukabrandi Toyota GRMN ‘16 +1 okr. 10
8. Wilbur_Mercer Toyota GRMN ‘16 +1 okr. 9
9. grzegorzmelech Toyota GRMN ‘16 +1 okr. 8

Fastest lap

  • brak danych / no data

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.