Sezon 24 – 14. Daytona International Speedway / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Mar1nE85 Nissan GT-R GT500 ‘08 0:47,205
2. JasiQ87 Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,006
3. Wamicz Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,008
4. damianancelotti Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,073
5. Kenta_2289 Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,090
6. bati-123a Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,167
7. GRAZU_PL Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,331
8. alienisko Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,387
9. grzegorzmelech Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,396
10. sebalosmajos1 Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,453
11. St4ch4L2R2 Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,661

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 Nissan GT-R GT500 ‘08 8:02,003 25
2. JasiQ87 Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,036 20
3. damianancelotti Nissan GT-R GT500 ‘08 +1,298 16
4. Wamicz Nissan GT-R GT500 ‘08 +1,346 14
5. grzegorzmelech Nissan GT-R GT500 ‘08 +10,853 12
6. St4ch4L2R2 Nissan GT-R GT500 ‘08 +16,289 11
7. alienisko Nissan GT-R GT500 ‘08 +16,364 10
8. bati-123a Nissan GT-R GT500 ‘08 +18,645 9
9. sebalosmajos1 Nissan GT-R GT500 ‘08 +18,718 8
10. GRAZU_PL Nissan GT-R GT500 ‘08 +37,108 7
11. Mar1nE85 Nissan GT-R GT500 ‘08 +1:04,073 6

Fastest lap

  • GRAZU_PL 0:46,960

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a Nissan GT-R GT500 ‘08 41:22,055 25
2. JasiQ87 Nissan GT-R GT500 ‘08 +0,204 20
3. Kenta_2289 Nissan GT-R GT500 ‘08 +8,955 16
4. alienisko Nissan GT-R GT500 ‘08 +9,265 14
5. damianancelotti Nissan GT-R GT500 ‘08 +9,351 12
6. Wamicz Nissan GT-R GT500 ‘08 +14:246 11
7. grzegorzmelech Nissan GT-R GT500 ‘08 +1 okr. 10
8. sebalosmajos1 Nissan GT-R GT500 ‘08 +1 okr. 9
9. St4ch4L2R2 Nissan GT-R GT500 ‘08 DC 8
10. GRAZU_PL Nissan GT-R GT500 ‘08 DNF
11. Mar1nE85 Nissan GT-R GT500 ‘08 DNF

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 0:47,452

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.