Sezon 24 – 8. Tokyo Expressway – Wschodnia pętla lewoskrętna / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Kenta_2289 McLaren VGT (Gr.1) 1:40,431
2. Wamicz McLaren VGT (Gr.1) +0,645
3. JasiQ87 McLaren VGT (Gr.1) +0,943
4. St4ch4L2R2 McLaren VGT (Gr.1) +1,008
5. alienisko McLaren VGT (Gr.1) +1,779
6. Mar1nE85 McLaren VGT (Gr.1) +1,802
7. damianancelotti McLaren VGT (Gr.1) +2,178
8. sebalosmajos1 McLaren VGT (Gr.1) +3,055
9. grzegorzmelech McLaren VGT (Gr.1) +3,676

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kenta_2289 McLaren VGT (Gr.1) 8:36,266 25
2. Wamicz McLaren VGT (Gr.1) +2,239 20
3. St4ch4L2R2 McLaren VGT (Gr.1) +10,536 16
4. Mar1nE85 McLaren VGT (Gr.1) +11,381 14
5. JasiQ87 McLaren VGT (Gr.1) +16,930 12
6. damianancelotti McLaren VGT (Gr.1) +18,797 11
7. sebalosmajos1 McLaren VGT (Gr.1) +28,511 10
8. alienisko McLaren VGT (Gr.1) +37,334 9
9. grzegorzmelech McLaren VGT (Gr.1) +39,442 8

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:40,635

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz McLaren VGT (Gr.1) 40:52,046 25
2. damianancelotti McLaren VGT (Gr.1) +10,056 20
3. JasiQ87 McLaren VGT (Gr.1) +10,262 16
4. alienisko McLaren VGT (Gr.1) +16,677 14
5. Kenta_2289 McLaren VGT (Gr.1) +28,210 12
6. St4ch4L2R2 McLaren VGT (Gr.1) +47,587 11
7. sebalosmajos1 McLaren VGT (Gr.1) +1:00,011 10
8. grzegorzmelech McLaren VGT (Gr.1) +1 okr. 9
9. Mar1nE85 McLaren VGT (Gr.1) +2 okr. 8

Fastest lap

  • Kenta_2289 1:40,712

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.