Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | Damek243 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | 2:08,527 |
2. | JasiQ87 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +0,652 |
3. | Wamicz | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +1,627 |
4. | alienisko | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +2,318 |
5. | grzegorzmelech | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +3,368 |
6. | King-jastrzebska | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +3,421 |
7. | Mar1nE85 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +3,802 |
8. | sebalosmajos1 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +4,165 |
9. | damianancelotti | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +6,142 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Damek243 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | 4:06,637 | 25 |
2. | alienisko | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +4,665 | 20 |
3. | Wamicz | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +5,254 | 16 |
4. | Mar1nE85 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +10,949 | 14 |
5. | damianancelotti | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +12,203 | 12 |
6. | grzegorzmelech | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +12,464 | 11 |
7. | sebalosmajos1 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +12,773 | 10 |
8. | King-jastrzebska | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +13,179 | 9 |
9. | JasiQ87 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +34,221 | 8 |
Fastest lap
- Damek243 2:09,284
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Damek243 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | 1:00:00,915 | 25 |
2. | Wamicz | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +5,706 | 20 |
3. | Mar1nE85 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +7,912 | 16 |
4. | JasiQ87 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +14,040 | 14 |
5. | damianancelotti | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +14,046 | 12 |
6. | sebalosmajos1 | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +17,825 | 11 |
7. | King-jastrzebska | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +20,568 | 10 |
8. | alienisko | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +21,664 | 9 |
9. | grzegorzmelech | Lexus SC430 GT500 ‘08 | +24,278 | 8 |
Fastest lap
- Damek243 2:00:800