Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | St4ch4L2R2 | KTM X-BOW R ‘12 | 1:48,609 |
2. | Wamicz | KTM X-BOW R ‘12 | +0,106 |
3. | damianancelotti | KTM X-BOW R ‘12 | +1,281 |
4. | Mar1nE85 | KTM X-BOW R ‘12 | +1,517 |
5. | alienisko | KTM X-BOW R ‘12 | +1,681 |
6. | sebalosmajos1 | KTM X-BOW R ‘12 | +2,276 |
7. | grzegorzmelech | KTM X-BOW R ‘12 | +2,294 |
8. | lukabrandi | KTM X-BOW R ‘12 | +2,577 |
9. | King-jastrzebska | KTM X-BOW R ‘12 | +2,868 |
10. | Tarik_420_ja | KTM X-BOW R ‘12 | +3,207 |
11. | keeper_CTR | KTM X-BOW R ‘12 | +3,266 |
12. | kebabikson | KTM X-BOW R ‘12 | +10,055 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | St4ch4L2R2 | KTM X-BOW R ‘12 | 9:09,257 | 25 |
2. | Wamicz | KTM X-BOW R ‘12 | +6,041 | 20 |
3. | damianancelotti | KTM X-BOW R ‘12 | +10,898 | 16 |
4. | alienisko | KTM X-BOW R ‘12 | +11,403 | 14 |
5. | King-jastrzebska | KTM X-BOW R ‘12 | +14,887 | 12 |
6. | sebalosmajos1 | KTM X-BOW R ‘12 | +17,659 | 11 |
7. | grzegorzmelech | KTM X-BOW R ‘12 | +20,928 | 10 |
8. | Tarik_420_ja | KTM X-BOW R ‘12 | +21,384 | 9 |
9. | lukabrandi | KTM X-BOW R ‘12 | +27,353 | 8 |
10. | Mar1nE85 | KTM X-BOW R ‘12 | +39,418 | 7 |
11. | keeper_CTR | KTM X-BOW R ‘12 | +40,936 | 6 |
12. | kebabikson | KTM X-BOW R ‘12 | +1:00,534 | 5 |
Fastest lap
- St4ch4L2R2 1:47,765
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | St4ch4L2R2 | KTM X-BOW R ‘12 | 41:17,184 | 25 |
2. | Wamicz | KTM X-BOW R ‘12 | +34,000 | 20 |
3. | alienisko | KTM X-BOW R ‘12 | +44,225 | 16 |
4. | damianancelotti | KTM X-BOW R ‘12 | +49,260 | 14 |
5. | King-jastrzebska | KTM X-BOW R ‘12 | +58,596 | 12 |
6. | Mar1nE85 | KTM X-BOW R ‘12 | +1:10,733 | 11 |
7. | sebalosmajos1 | KTM X-BOW R ‘12 | +1:12,427 | 10 |
8. | grzegorzmelech | KTM X-BOW R ‘12 | +1:24,444 | 9 |
9. | keeper_CTR | KTM X-BOW R ‘12 | +1 okr. | 8 |
10. | lukabrandi | KTM X-BOW R ‘12 | +1 okr. | 7 |
11. | kebabikson | KTM X-BOW R ‘12 | +2 okr. | 6 |
12. | Tarik_420_ja | KTM X-BOW R ‘12 | DNS |
Fastest lap
- St4ch4L2R2 1:47,040