Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | Wamicz | BMW M4 Gr.4 | 1:25,174 |
2. | JasiQ87 | BMW M4 Gr.4 | +1,213 |
3. | lukabrandi | BMW M4 Gr.4 | +1,369 |
4. | damianancelotti | BMW M4 Gr.4 | +1,464 |
5. | alienisko | BMW M4 Gr.4 | +1,682 |
6. | sebalosmajos1 | BMW M4 Gr.4 | +2,165 |
7. | grzegorzmelech | BMW M4 Gr.4 | +2,227 |
8. | Qotwell | BMW M4 Gr.4 | +2,341 |
9. | Mar1nE85 | BMW M4 Gr.4 | +8,781 |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Wamicz | BMW M4 Gr.4 | 7:17,205 | 25 |
2. | lukabrandi | BMW M4 Gr.4 | +6,510 | 20 |
3. | alienisko | BMW M4 Gr.4 | +6,801 | 16 |
4. | grzegorzmelech | BMW M4 Gr.4 | +13,656 | 14 |
5. | JasiQ87 | BMW M4 Gr.4 | +14,856 | 12 |
6. | sebalosmajos1 | BMW M4 Gr.4 | +16,183 | 11 |
7. | Qotwell | BMW M4 Gr.4 | +19,377 | 10 |
8. | Mar1nE85 | BMW M4 Gr.4 | +33,094 | 9 |
9. | damianancelotti | BMW M4 Gr.4 | +33,512 | 8 |
Fastest lap
- Wamicz 1:25,798
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Wamicz | BMW M4 Gr.4 | 40:58,145 | 25 |
2. | alienisko | BMW M4 Gr.4 | +46,187 | 20 |
3. | JasiQ87 | BMW M4 Gr.4 | +1:06,581 | 16 |
4. | lukabrandi | BMW M4 Gr.4 | +1 okr. | 14 |
5. | grzegorzmelech | BMW M4 Gr.4 | +1 okr. | 12 |
6. | sebalosmajos1 | BMW M4 Gr.4 | +1 okr. | 11 |
7. | Qotwell | BMW M4 Gr.4 | +2 okr. | 10 |
8. | damianancelotti | BMW M4 Gr.4 | ERR | 9 |
9. | Mar1nE85 | BMW M4 Gr.4 | DNF |
Fastest lap
- Wamicz 1:25,966