Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | JasiQ87 | Mazda 787B ‘91 | 3:19,461 |
2. | Wamicz | Nissan R92CP ‘92 | +1,767 |
3. | damianancelotti | Mazda 787B ‘91 | +1,971 |
4. | keeper_CTR | Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 | +2,940 |
5. | Marjanoshii | Nissan R92CP ‘92 | +5,413 |
6. | Mar1nE85 | Mazda 787B ‘91 | +5,569 |
7. | piotr-8b7 | Nissan R92CP ‘92 | +5,893 |
8. | sebalosmajos1 | Nissan R92CP ‘92 | +6,212 |
9. | alienisko | Mazda 787B ‘91 | +7,258 |
10. | Xecaj_jaceX | Mazda 787B ‘91 | +11,272 |
11. | lukabrandi | Nissan R92CP ‘92 | +12,103 |
12. | grzegorzmelech | Mazda 787B ‘91 | +27,218 |
13. | King-jastrzebska | Mazda 787B ‘91 | +44,938 |
14. | GRAZU_PL | Mazda 787B ‘91 | –,— |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | JasiQ87 | Mazda 787B ‘91 | 6:41,000 | 25 |
2. | damianancelotti | Mazda 787B ‘91 | +7,101 | 20 |
3. | Wamicz | Nissan R92CP ‘92 | +8,207 | 16 |
4. | alienisko | Mazda 787B ‘91 | +11,811 | 14 |
5. | keeper_CTR | Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 | +20,383 | 12 |
6. | Mar1nE85 | Mazda 787B ‘91 | +21,884 | 11 |
7. | Marjanoshii | Nissan R92CP ‘92 | +22,533 | 10 |
8. | sebalosmajos1 | Nissan R92CP ‘92 | +26,647 | 9 |
9. | GRAZU_PL | Mazda 787B ‘91 | +29,635 | 8 |
10. | piotr-8b7 | Nissan R92CP ‘92 | +30,331 | 7 |
11. | Xecaj_jaceX | Mazda 787B ‘91 | +37,666 | 6 |
12. | lukabrandi | Nissan R92CP ‘92 | +39,083 | 5 |
13. | King-jastrzebska | Mazda 787B ‘91 | +45,975 | 4 |
14. | grzegorzmelech | Mazda 787B ‘91 | +55,889 | 3 |
Fastest lap
- JasiQ87 3:18,673
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | Marjanoshii | Nissan R92CP ‘92 | 1:01:46,533 | 25 |
2. | JasiQ87 | Mazda 787B ‘91 | +2,522 | 20 |
3. | damianancelotti | Mazda 787B ‘91 | +15,298 | 16 |
4. | Xecaj_jaceX | Mazda 787B ‘91 | +29,716 | 14 |
5. | Wamicz | Nissan R92CP ‘92 | +35,173 | 12 |
6. | Mar1nE85 | Mazda 787B ‘91 | +1:02,892 | 11 |
7. | alienisko | Mazda 787B ‘91 | +1:14,587 | 10 |
8. | piotr-8b7 | Nissan R92CP ‘92 | +1:33,442 | 9 |
9. | sebalosmajos1 | Nissan R92CP ‘92 | +1 okr. | 8 |
10. | King-jastrzebska | Mazda 787B ‘91 | +1 okr. | 7 |
11. | keeper_CTR | Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 | +1 okr. | 6 |
12. | lukabrandi | Nissan R92CP ‘92 | +1 okr. | 5 |
13. | grzegorzmelech | Mazda 787B ‘91 | +1 okr. | 4 |
14. | GRAZU_PL | Mazda 787B ‘91 | DC | 3 |
Fastest lap
- Marjanoshii 3:20,877