Kwalifikacje
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | |
1. | GTP_fusflash | Chrysler Prowler ’02 | 1:32,056 |
2. | snoopski | Chrysler Prowler ’02 | +0,689 |
3. | alienisko | Chrysler Prowler ’02 | +0,997 |
4. | dejf78 | Chrysler Prowler ’02 | +2,081 |
5. | okazet | Chrysler Prowler ’02 | +2,184 |
6. | Wilbur_Mercer | Chrysler Prowler ’02 | +2,657 |
7. | Rafal27AXA | Chrysler Prowler ’02 | +3,143 |
8. | MrMein | Chrysler Prowler ’02 | +6,279 |
9. | Kibolek360 | Chrysler Prowler ’02 | DC |
Sprint
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | GTP_fusflash | Chrysler Prowler ’02 | 7:55,782 | 25 |
2. | snoopski | Chrysler Prowler ’02 | +3,517 | 20 |
3. | Wilbur_Mercer | Chrysler Prowler ’02 | +4,823 | 16 |
4. | alienisko | Chrysler Prowler ’02 | +4,834 | 14 |
5. | okazet | Chrysler Prowler ’02 | +6,170 | 12 |
6. | Rafal27AXA | Chrysler Prowler ’02 | +10,939 | 10 |
7. | MrMein | Chrysler Prowler ’02 | +13,424 | 9 |
8. | Kibolek360 | Chrysler Prowler ’02 | + | 8 |
9. | dejf78 | Chrysler Prowler ’02 | +16,362 | 7 |
Fastest Lap
- GTP_fusflash 1:32,443
Długodystansowy
KIEROWCA | SAMOCHÓD | CZAS | PKT | |
1. | alienisko | Chrysler Prowler ’02 | 49:02,084 | 25 |
2. | okazet | Chrysler Prowler ’02 | +0,178 | 20 |
3. | snoopski | Chrysler Prowler ’02 | +46,649 | 16 |
4. | Rafal27AXA | Chrysler Prowler ’02 | +57,340 | 14 |
5. | GTP_fusflash | Chrysler Prowler ’02 | +1:32,567 | 12 |
6. | Wilbur_Mercer | Chrysler Prowler ’02 | +1:39,945 | 10 |
7. | MrMein | Chrysler Prowler ’02 | +1:46,828 | 9 |
8. | dejf78 | Chrysler Prowler ’02 | +1:52,267 | 8 |
9. | Kibolek360 | Chrysler Prowler ’02 | DC | 7 |
Fastest Lap
- GTP_fusflash 1:32,707