Sezon 9 – 10. Autumn Ring / wyniki

Kwalifikacje

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. damianancelotti #90 Ferrari California ’08 1:17,752
2. alienisko #26 Ferrari California ’08 +0,536
3. dejf78 #78 Ferrari California ’08 +0,756
4. Wilbur_Mercer #19 Ferrari California ’08 +0,819
5. Kibolek360 #99 Ferrari California ’08 +0,876
6. okazet #82 Ferrari California ’08 +1,770
7. porto3434 #22 Ferrari California ’08 +1,976

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. alienisko #26 Ferrari California ’08 6:38,870 25
2. damianancelotti #90 Ferrari California ’08 +2,324 20
3. dejf78 #78 Ferrari California ’08 +4,485 16
4. Kibolek360 #99 Ferrari California ’08 +5,655 14
5. okazet #82 Ferrari California ’08 +14,485 12
6. porto3434 #22 Ferrari California ’08 +14,603 11
7. Wilbur_Mercer #19 Ferrari California ’08 +1:03,131 10

Fastest Lap

  • alienisko 1:17,954

Długodystansowy

  KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Kibolek360 #99 Ferrari California ’08 46:58,328 25
2. alienisko #26 Ferrari California ’08 +16,204 20
3. dejf78 #78 Ferrari California ’08 +16,996 16
4. damianancelotti #90 Ferrari California ’08 +32,761 14
5. porto3434 #22 Ferrari California ’08 +41,142 12
6. okazet #82 Ferrari California ’08 +1:19,761 11
7. Wilbur_Mercer #19 Ferrari California ’08 +1:26,604 10

Fastest Lap

  • alienisko 1:17,091

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.