Sezon 26 – 1. Willow Springs International Raceway: Big Willow / 26.02.2024, godz. 21:00

Sezon 26 – 1. Willow Springs International Raceway: Big Willow / 26.02.2024, godz. 21:00
Data 26.02.2024
Godzina rozpoczęcia zawodów 21:00
Tor Willow Springs International Raceway: Big Willow
Samochód Subaru Impreza 22B-STi ‘98
Ustawienia pogody
Prędkość zmiany czasu dnia 8x
Ustawienia wyścigu
RO / tuningowanie zakazane Włączono
Ustawienia opcji Żadne
Zużycie opon 21x
Zużycie paliwa 8x
Prędkość tankowania 4 Litry/s.
Ustawienia wymogów
Filtruj według kategorii Bez ograniczeń
Limit PO Bez ograniczeń
Maksymalna moc Bez ograniczeń
Minimalna masa Bez ograniczeń
Dostępne opony Sportowe
Dostępne rodzaje opon Twarda
Kwalifikacje
Ograniczenie czasowe 10 min.
Niestandardowa pogoda Losowy
Sprint
Liczba okrążeń 5
Pora dnia Późny poranek
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Brak
Wyścig długodystansowy
Liczba okrążeń 27
Pora dnia Popołudnie
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Brak

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / wyniki

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 2:08,527
2. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +0,652
3. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +1,627
4. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +2,318
5. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,368
6. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,421
7. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +3,802
8. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +4,165
9. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +6,142

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 4:06,637 25
2. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +4,665 20
3. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +5,254 16
4. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +10,949 14
5. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,203 12
6. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,464 11
7. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +12,773 10
8. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +13,179 9
9. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +34,221 8

Fastest lap

  • Damek243 2:09,284

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Damek243 Lexus SC430 GT500 ‘08 1:00:00,915 25
2. Wamicz Lexus SC430 GT500 ‘08 +5,706 20
3. Mar1nE85 Lexus SC430 GT500 ‘08 +7,912 16
4. JasiQ87 Lexus SC430 GT500 ‘08 +14,040 14
5. damianancelotti Lexus SC430 GT500 ‘08 +14,046 12
6. sebalosmajos1 Lexus SC430 GT500 ‘08 +17,825 11
7. King-jastrzebska Lexus SC430 GT500 ‘08 +20,568 10
8. alienisko Lexus SC430 GT500 ‘08 +21,664 9
9. grzegorzmelech Lexus SC430 GT500 ‘08 +24,278 8

Fastest lap

  • Damek243 2:00:800

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / 12.02.2024, godz. 21:30

Sezon 25 – 15. Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny / 12.02.2024, godz. 21:30
Data 12.02.2024
Godzina rozpoczęcia zawodów 21:30
Tor Circuit de Spa-Francorchamps – układ 24-godzinny
Samochód Lexus SC430 GT500 ‘08
Ustawienia pogody
Prędkość zmiany czasu dnia 30x
Ustawienia wyścigu
Rodzaj startu Start lotny
RO / tuningowanie zakazane Włączono
Ustawienia opcji Żadne
Dodatkowa moc Słaba
Uszkodzenia mechaniczne Ciężkie
Zużycie opon 10x
Zużycie paliwa 1x
Prędkość tankowania 10 Litry/s.
Ustawienia wymogów
Filtruj według kategorii Bez ograniczeń
Limit PO Bez ograniczeń
Maksymalna moc Bez ograniczeń
Minimalna masa Bez ograniczeń
Dostępne opony Wyścigowe
Dostępne rodzaje opon Średnie
Kwalifikacje
Ograniczenie czasowe 10 min.
Niestandardowa pogoda Losowy
Sprint
Liczba okrążeń 2
Pora dnia Wschód słońca
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Wyłączono
Wyścig długodystansowy
Ograniczenie czasowe 60 min.
Pora dnia Wczesny poranek
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Wyłączono

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / wyniki

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 1:48,609
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +0,106
3. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +1,281
4. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +1,517
5. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +1,681
6. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +2,276
7. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +2,294
8. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +2,577
9. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +2,868
10. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 +3,207
11. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +3,266
12. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +10,055

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 9:09,257 25
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +6,041 20
3. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +10,898 16
4. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +11,403 14
5. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +14,887 12
6. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +17,659 11
7. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +20,928 10
8. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 +21,384 9
9. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +27,353 8
10. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +39,418 7
11. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +40,936 6
12. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +1:00,534 5

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 1:47,765

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 KTM X-BOW R ‘12 41:17,184 25
2. Wamicz KTM X-BOW R ‘12 +34,000 20
3. alienisko KTM X-BOW R ‘12 +44,225 16
4. damianancelotti KTM X-BOW R ‘12 +49,260 14
5. King-jastrzebska KTM X-BOW R ‘12 +58,596 12
6. Mar1nE85 KTM X-BOW R ‘12 +1:10,733 11
7. sebalosmajos1 KTM X-BOW R ‘12 +1:12,427 10
8. grzegorzmelech KTM X-BOW R ‘12 +1:24,444 9
9. keeper_CTR KTM X-BOW R ‘12 +1 okr. 8
10. lukabrandi KTM X-BOW R ‘12 +1 okr. 7
11. kebabikson KTM X-BOW R ‘12 +2 okr. 6
12. Tarik_420_ja KTM X-BOW R ‘12 DNS

Fastest lap

  • St4ch4L2R2 1:47,040

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / 05.02.2024, godz. 21:30

Sezon 25 – 14. Kyoto Driving Park – Yamagiwa / 05.02.2024, godz. 21:30
Data 05.02.2024
Godzina rozpoczęcia zawodów 21:30
Tor Kyoto Driving Park – Yamagiwa
Samochód KTM X-BOW R ‘12
Ustawienia pogody
Prędkość zmiany czasu dnia 8x
Ustawienia wyścigu
RO / tuningowanie zakazane Włączono
Ustawienia opcji Żadne
Zużycie opon 30x
Zużycie paliwa 8x
Prędkość tankowania 6 Litry/s.
Ustawienia wymogów
Filtruj według kategorii Bez ograniczeń
Limit PO Bez ograniczeń
Maksymalna moc Bez ograniczeń
Minimalna masa Bez ograniczeń
Dostępne opony Sportowe
Dostępne rodzaje opon Twarda
Kwalifikacje
Ograniczenie czasowe 10 min.
Niestandardowa pogoda Losowy
Sprint
Liczba okrążeń 5
Pora dnia Wczesny poranek
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Brak
Wyścig długodystansowy
Liczba okrążeń 22
Pora dnia Popołudnie
Niestandardowa pogoda Losowy
Wymagana zmiana rodzaju opon Brak