Sezon 25 – 13. Red Bull Ring / wyniki

Sezon 25 – 13. Red Bull Ring / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car 1:37,870
2. Wamicz Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +0,169
3. Mar1nE85 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +0,691
4. damianancelotti Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,240
5. GRAZU_PL Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,266
6. zdzich1988 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,522
7. keeper_CTR Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,569
8. pedrito1989078 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,597
9. alienisko Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,792
10. sebalosmajos1 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,028
11. piotr-8b7 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,295
12. grzegorzmelech Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,340
13. King-jastrzebska Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +2,673
14. turo77com Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +3,659

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car 8:19,143 25
2. JasiQ87 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +0,884 20
3. zdzich1988 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +5,176 16
4. damianancelotti Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +5,573 14
5. sebalosmajos1 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +9,186 12
6. alienisko Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +9,667 11
7. Mar1nE85 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +10,410 10
8. grzegorzmelech Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +11,617 9
9. piotr-8b7 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +12,300 8
10. turo77com Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +17,813 7
11. pedrito1989078 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +18,077 6
12. keeper_CTR Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +18,816 5
13. GRAZU_PL Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +24,520 4
14. King-jastrzebska Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +37,445 3

Fastest lap

  • Wamicz 1:37,971

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car 41:38,827 25
2. JasiQ87 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1,458 20
3. Mar1nE85 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +11,126 16
4. piotr-8b7 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +19,169 14
5. sebalosmajos1 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +20,825 12
6. alienisko Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +24,190 11
7. grzegorzmelech Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +25,514 10
8. pedrito1989078 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +26,038 9
9. keeper_CTR Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +27,044 8
10. damianancelotti Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +37,786 7
11. King-jastrzebska Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car +1:19,295 6
12. GRAZU_PL Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car DNF
13. zdzich1988 Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car DNS
14. turo77com Nissan Silvia spec-R Aaro (S15) Touring Car DNS

Fastest lap

  • Wamicz 1:38,570

Transmisja

Sezon 25 – 12. Tor wyścigowy 24 Heures du Mans / wyniki

Sezon 25 – 12. Tor wyścigowy 24 Heures du Mans / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. JasiQ87 Mazda 787B ‘91 3:19,461
2. Wamicz Nissan R92CP ‘92 +1,767
3. damianancelotti Mazda 787B ‘91 +1,971
4. keeper_CTR Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 +2,940
5. Marjanoshii Nissan R92CP ‘92 +5,413
6. Mar1nE85 Mazda 787B ‘91 +5,569
7. piotr-8b7 Nissan R92CP ‘92 +5,893
8. sebalosmajos1 Nissan R92CP ‘92 +6,212
9. alienisko Mazda 787B ‘91 +7,258
10. Xecaj_jaceX Mazda 787B ‘91 +11,272
11. lukabrandi Nissan R92CP ‘92 +12,103
12. grzegorzmelech Mazda 787B ‘91 +27,218
13. King-jastrzebska Mazda 787B ‘91 +44,938
14. GRAZU_PL Mazda 787B ‘91 –,—

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. JasiQ87 Mazda 787B ‘91 6:41,000 25
2. damianancelotti Mazda 787B ‘91 +7,101 20
3. Wamicz Nissan R92CP ‘92 +8,207 16
4. alienisko Mazda 787B ‘91 +11,811 14
5. keeper_CTR Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 +20,383 12
6. Mar1nE85 Mazda 787B ‘91 +21,884 11
7. Marjanoshii Nissan R92CP ‘92 +22,533 10
8. sebalosmajos1 Nissan R92CP ‘92 +26,647 9
9. GRAZU_PL Mazda 787B ‘91 +29,635 8
10. piotr-8b7 Nissan R92CP ‘92 +30,331 7
11. Xecaj_jaceX Mazda 787B ‘91 +37,666 6
12. lukabrandi Nissan R92CP ‘92 +39,083 5
13. King-jastrzebska Mazda 787B ‘91 +45,975 4
14. grzegorzmelech Mazda 787B ‘91 +55,889 3

Fastest lap

  • JasiQ87 3:18,673

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Marjanoshii Nissan R92CP ‘92 1:01:46,533 25
2. JasiQ87 Mazda 787B ‘91 +2,522 20
3. damianancelotti Mazda 787B ‘91 +15,298 16
4. Xecaj_jaceX Mazda 787B ‘91 +29,716 14
5. Wamicz Nissan R92CP ‘92 +35,173 12
6. Mar1nE85 Mazda 787B ‘91 +1:02,892 11
7. alienisko Mazda 787B ‘91 +1:14,587 10
8. piotr-8b7 Nissan R92CP ‘92 +1:33,442 9
9. sebalosmajos1 Nissan R92CP ‘92 +1 okr. 8
10. King-jastrzebska Mazda 787B ‘91 +1 okr. 7
11. keeper_CTR Mercedes-Benz Sauber Mercedes C9 ‘89 +1 okr. 6
12. lukabrandi Nissan R92CP ‘92 +1 okr. 5
13. grzegorzmelech Mazda 787B ‘91 +1 okr. 4
14. GRAZU_PL Mazda 787B ‘91 DC 3

Fastest lap

  • Marjanoshii 3:20,877

Sezon 25 – 11. Willow Springs International Raceway: Horse Thief Mile / wyniki

Sezon 25 – 11. Willow Springs International Raceway: Horse Thief Mile / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Wamicz Abarth 595 SS ‘70 1:19,169
2. Mar1nE85 Abarth 595 SS ‘70 +0,426
3. alienisko Abarth 595 SS ‘70 +0,803
4. GRAZU_PL Abarth 595 SS ‘70 +0,884
5. piotr-8b7 Abarth 595 SS ‘70 +1,112
6. keeper_CTR Abarth 595 SS ‘70 +1,302
7. damianancelotti Abarth 595 SS ‘70 +1,418
8. JasiQ87 Abarth 595 SS ‘70 +1,766
9. sebalosmajos1 Abarth 595 SS ‘70 +2,561
10. Tarik_420_ja Abarth 595 SS ‘70 +3,667
11. Qotwell Abarth 595 SS ‘70 +3,715
12. King-jastrzebska Abarth 595 SS ‘70 +4,376
13. grzegorzmelech Abarth 595 SS ‘70 +5,741

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz Abarth 595 SS ‘70 6:48,569 25
2. alienisko Abarth 595 SS ‘70 +3,411 20
3. GRAZU_PL Abarth 595 SS ‘70 +7,067 16
4. piotr-8b7 Abarth 595 SS ‘70 +9,162 14
5. keeper_CTR Abarth 595 SS ‘70 +20,544 12
6. sebalosmajos1 Abarth 595 SS ‘70 +20,730 11
7. grzegorzmelech Abarth 595 SS ‘70 +21,516 10
8. Mar1nE85 Abarth 595 SS ‘70 +22,594 9
9. JasiQ87 Abarth 595 SS ‘70 +27,255 8
10. Qotwell Abarth 595 SS ‘70 +32,303 7
11. King-jastrzebska Abarth 595 SS ‘70 +36,219 6
12. Tarik_420_ja Abarth 595 SS ‘70 +39,417 5
13. damianancelotti Abarth 595 SS ‘70 +44,422 4

Fastest lap

  • Wamicz 1:19,596

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. Wamicz Abarth 595 SS ‘70 39:52,144 25
2. Mar1nE85 Abarth 595 SS ‘70 +0,695 20
3. piotr-8b7 Abarth 595 SS ‘70 +6,414 16
4. sebalosmajos1 Abarth 595 SS ‘70 +26,936 14
5. keeper_CTR Abarth 595 SS ‘70 +29,038 12
6. JasiQ87 Abarth 595 SS ‘70 +31,026 11
7. alienisko Abarth 595 SS ‘70 +56,453 10
8. GRAZU_PL Abarth 595 SS ‘70 +56,862 9
9. Qotwell Abarth 595 SS ‘70 +1:13,676 8
10. grzegorzmelech Abarth 595 SS ‘70 +1 okr. 7
11. King-jastrzebska Abarth 595 SS ‘70 +1 okr. 6
12. damianancelotti Abarth 595 SS ‘70 +3 okr. 5
13. Tarik_420_ja Abarth 595 SS ‘70 DNS

Fastest lap

  • Mar1nE85 1:19,732

Sezon 25 – 10. WeatherTech Raceway Laguna Seca / wyniki

Sezon 25 – 10. WeatherTech Raceway Laguna Seca / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. Wamicz Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 1:41,402
2. bati-123a Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +0,007
3. JasiQ87 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +0,558
4. oskar9410 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1,320
5. Mar1nE85 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1,506
6. alienisko Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1,517
7. pedrito1989078 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +2,971
8. grzegorzmelech Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +4,897
9. lukabrandi Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +5,190
10. wadaz_cmg Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +6,075

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. oskar9410 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 8:46,208 25
2. Wamicz Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +3,232 20
3. lukabrandi Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +8,341 16
4. Mar1nE85 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +9,595 14
5. pedrito1989078 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +14,728 12
6. bati-123a Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +18,353 11
7. JasiQ87 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +22,400 10
8. alienisko Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +23,375 9
9. grzegorzmelech Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +23,752 8
10. wadaz_cmg Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +27,590 7

Fastest lap

  • bati-123a 1:41,474

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. bati-123a Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 41:47,064 25
2. Wamicz Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +33,975 20
3. JasiQ87 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +55,149 16
4. oskar9410 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1:02,703 14
5. Mar1nE85 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1:06,643 12
6. alienisko Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1:12,059 11
7. pedrito1989078 Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1 okr. 10
8. grzegorzmelech Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1 okr. 9
9. wadaz_cmg Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1 okr. 8
10. lukabrandi Ferrari 500 Mondial Pinin Farina Coupe ‘54 +1 okr. 7

Fastest lap

  • bati-123a 1:41,717

Sezon 25 – 9. Brands Hatch Indy Circuit / wyniki

Sezon 25 – 9. Brands Hatch Indy Circuit / wyniki

Kwalifikacje

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS
1. St4ch4L2R2 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter 0:49,214
2. Wamicz Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +0,098
3. JasiQ87 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +0,236
4. oskar9410 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +0,251
5. alienisko Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +0,618
6. damianancelotti Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +0,899
7. Mar1nE85 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +0,920
8. GRAZU_PL Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +1,351
9. grzegorzmelech Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +1,875
10. zuzineczka Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +3,809
11. Qotwell Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter DNS

Sprint

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1. St4ch4L2R2 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter 4:12,923 25
2. Wamicz Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +3,852 20
3. oskar9410 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +4,232 16
4. damianancelotti Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +7,529 14
5. alienisko Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +12,681 12
6. grzegorzmelech Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +13,108 11
7. Qotwell Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +17,306 10
8. Mar1nE85 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +22,070 9
9. JasiQ87 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +24,932 8
10. zuzineczka Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +53,856 7
11. GRAZU_PL Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter +34,931 6

Fastest lap

  • Wamicz 0:49,293

Długodystansowy

KIEROWCA SAMOCHÓD CZAS PKT
1.* Wamicz Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 22
2.* oskar9410 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 22
3.* JasiQ87 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 16
4.* grzegorzmelech Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 12
5. Mar1nE85 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 12
6. Qotwell Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 11
7. damianancelotti Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 10
8. zuzineczka Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter b.d. 8
9. alienisko Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter DNF** 7
10. St4ch4L2R2 Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter DNS
11. GRAZU_PL Gran Turismo Racing Kart 125 Shifter DNS

Wyścig ze zmienionymi zasadami w trakcie trwania wyścigu.
Podział na 2 części z odwróconą kolejnością po 23 okrążeniach.

*zwycięzca wybrany na podstawie różnic między zawodnikami w obu wyścigach zapamiętanej przez JasiQ87 😛

**rage quit w drugim wyścigu długodystansowym po zmianie zasad, stąd połowa, a nie brak, punktów za wyścig 😛

Fastest lap

  • Wamicz 0:49,322